KARTING PISTA 2024 - FECHA 7 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 1-IAME 60 - Tanda 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
1 - THIAGO PONTONI - IAME 60
11:34:48.625 1 53.512 - 35.151 18.361
11:35:41.997 2 53.372 - 35.004 18.368
11:36:35.183 3 53.186 - 34.979 18.207
11:37:28.475 4 53.292 - 35.103 18.189
11:38:21.986 5 53.511 - 35.229 18.282
11:39:15.645 6 53.659 - 35.307 18.352
11:40:09.299 7 53.654 - 35.210 18.444
11:41:03.313 8 54.014 - 35.658 18.356
11:41:58.053 9 54.740 - 36.407 18.333
4 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
11:34:47.479 1 53.523 - 35.355 18.168
11:35:40.688 2 53.209 - 35.139 18.070
11:36:33.919 3 53.231 - 34.966 18.265
11:37:28.125 4 54.206 - 35.958 18.248
11:38:21.564 5 53.439 - 35.213 18.226
11:39:17.043 6 55.479 - 36.972 18.507
11:40:10.687 7 53.644 - 35.303 18.341
11:41:04.132 8 53.445 - 35.173 18.272
11:41:57.848 9 53.716 - 35.373 18.343
11:42:51.606 10 53.758 - 35.387 18.371
3 - JUANI PEREIRA - IAME 60
11:34:24.983 1 54.038 - 35.678 18.360
11:35:18.731 2 53.748 - 35.451 18.297
11:36:12.848 3 54.117 - 35.629 18.488
11:37:06.917 4 54.069 - 35.675 18.394
11:38:01.072 5 54.155 - 35.694 18.461
11:38:55.199 6 54.127 - 35.705 18.422
11:39:49.421 7 54.222 - 35.758 18.464
2 - LORENZO MARTIN - IAME 60
11:34:35.592 1 54.024 - 35.379 18.645
11:35:29.342 2 53.750 - 35.290 18.460
11:36:23.154 3 53.812 - 35.402 18.410
11:37:16.961 4 53.807 - 35.502 18.305
11:38:11.107 5 54.146 - 35.709 18.437
11:39:05.064 6 53.957 - 35.468 18.489
55 - BAUTISTA VEGA - IAME 60
11:34:51.621 1 54.027 - 35.726 18.301
11:35:45.656 2 54.035 - 35.502 18.533
11:36:39.869 3 54.213 - 35.757 18.456
11:37:33.715 4 53.846 - 35.389 18.457
11:38:28.045 5 54.330 - 35.699 18.631
11:39:23.240 6 55.195 - 36.560 18.635
11:40:17.830 7 54.590 - 36.003 18.587
11:41:11.978 8 54.148 - 35.522 18.626
11:42:06.303 9 54.325 - 35.675 18.650
11:43:00.743 10 54.440 - 35.731 18.709
5 - MARTIN TORRECILLA - IAME 60
11:34:32.125 1 54.726 - 36.254 18.472
11:35:26.579 2 54.454 - 36.184 18.270
11:36:20.926 3 54.347 - 35.966 18.381
11:37:15.133 4 54.207 - 35.915 18.292
11:38:09.177 5 54.044 - 35.710 18.334
11:39:03.723 6 54.546 - 35.838 18.708
11:39:57.881 7 54.158 - 35.848 18.310
11:40:52.275 8 54.394 - 36.015 18.379
43 - FRANSCISCO EMANUEL MEMBRIBE - IAME 60
11:34:28.730 1 54.805 - 36.089 18.716
11:35:23.241 2 54.511 - 35.951 18.560
11:36:17.684 3 54.443 - 35.545 18.898
11:37:12.490 4 54.806 - 35.645 19.161
11:38:07.206 5 54.716 - 35.880 18.836
11:39:01.634 6 54.428 - 35.828 18.600
11:39:56.334 7 54.700 - 35.986 18.714
46 - VALENTINO CANNIZZO - IAME 60
11:34:28.488 1 55.194 - 36.526 18.668
11:35:23.837 2 55.349 - 36.509 18.840
11:36:18.902 3 55.065 - 36.290 18.775
11:37:13.586 4 54.684 - 35.981 18.703
11:38:08.800 5 55.214 - 36.652 18.562
11:39:04.281 6 55.481 - 36.539 18.942
11:41:32.425 7 2:28.144 - 36.519 18.913
11:42:27.790 8 55.365 - 36.541 18.824
11:43:22.954 9 55.164 - 36.245 18.919
9 - JULIAN GUARDIA - IAME 60
11:34:40.297 1 56.901 - 37.772 19.129
11:35:37.106 2 56.809 - 37.764 19.045
11:36:33.626 3 56.520 - 37.093 19.427
11:37:30.608 4 56.982 - 38.085 18.897
11:38:27.754 5 57.146 - 37.919 19.227
11:39:25.610 6 57.856 - 37.654 20.202
11:40:24.218 7 58.608 - 38.410 20.198
11:41:22.408 8 58.190 - 38.264 19.926
11:42:21.047 9 58.639 - 38.051 20.588
Generado el 21/09/2024 11:44